Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ), die seit dem 1. Januar 2012 gültig ist, regelt die Rechtsgrundlage für die Honorargestaltung der Behandlung
Aufklärungsgespräche bei Patienten zur Darstellung der Honorarunterschiede für gleiche Leistungen in BEMA und GOZ lösten deutliche Reaktionen aus: „Das muss man doch mal plakativ darstellen!“
Der Grund für diese Empörung war der Vergleich der Honorare beispielsweise einer Fissurenversiegelung. Bei einem gesetzlich versicherten Patienten beträgt das Honorar 22,46 Euro, beim privat versicherten Patienten 11,64 Euro.
Die Politik wird uns Zahnärztinnen und Zahnärzten nicht helfen. Wir als Zahnärztekammer haben Ihnen bei GOZ – Make It Simple praktische Wege aufgezeigt, Leistungen richtig zu vereinbaren, damit am Ende Ihre privat versicherten Patienten nicht zu
„Dritte-Klasse-Patienten“ werden.
Sprechen auch Sie mit Ihren Patienten über diesen Stillstand des GOZ-Punktwertes. Ein Plakat zum Selbstausdruck für Ihre Praxis mit Beispielen finden Sie hier zum Download.
Seit 1988 ist der GOZ-Punktwert gleich. Seit über 35 Jahren ist keine Anpassung der zahnärztlichen Honorare erfolgt.
Eine Gegenüberstellung der Leistungen:
Leistung | BEMA | GOZ 2,3fach | Differenz BEMA - GOZ |
---|---|---|---|
Ä1 | 11,11 € | 10,72 € | -0,39 € |
Eing. Untersuchung | 22,21 € | 12,94 € | -9,27 € |
01 / 0010 + Ä1 | 22,21 € | 23,66 € | +1,45 € |
Vipr | 7,40 € | 6,47 € | -0,93 € |
I | 9,87 € | 7,76 € | -2,11 € |
L1 | 14,81 € | 9,05 € | -5,76 € |
IP1 | 28,08 € | 25,87 € | -2,21 € |
IP2 | 23,86 € | 12,94 € | -10,92 € |
IP5 | 22,46 € | 11,64 € | -10,82 € |
Üz | 7,40 € | 6,47 € | -0,93 € |
bMF | 12,34 € | 8,41 € | -3,93 € |
F1 | 39,48 € | 27,55 € | -11,93 € |
F2 | 48,12 € | 31,30 € | -8,18 € |
F3 | 60,46 € | 38,42 € | -22,04 € |
F4 | 71,57 € | 41,62 € | -29,95 € |
F1 - Komposit | 64,16 € | 68,17 € | +4,01 € |
F2 – Komposit | 78,97 € | 71,92 € | -7,05 € |
F3 - Komposit | 103,65 € | 83,05 € | -20,60 € |
F4 - Komposit | 123,39 € | 99,60 € | -23,79 € |
Aufbaufüllung (F2-ZE) | 48,12 € | 19,40 € | -28,72 € |
Konf. Stiftaufbau | 54,14 € | 38,81 € | -15,33 € |
Geg. Stiftaufbau | 86,62 € | 58,21 € | -28,41 € |
CP | 7,40 € | 14,23 € | +6,83 € |
P | 7,40 € | 25,87 € | +18,47 € |
VitE | 22,21 € | 14,23 € | -7,98 € |
Trep | 13,57 € | 8,41 € | -5,16 € |
WK | 35,78 € | 50,71 € | +14,93 € |
Med | 18,51 € | 26,39 € | +7,88 € |
WF | 20,98 € | 33,37 € | +12,39 € |
X1 | 12,34 € | 9,05 € | -3,29 € |
X2 | 18,51 € | 14,23 € | -4,28 € |
Schiene m. adj. Ofl. | 130,79 € | 103,49 € | -27,30 € |
Rep. ohne Abdruck | 32,48 € | 18,11 € | -14,37 € |
Rep. mit Abdruck | 54,14 € | 34,93 € | -19,55 € |
Unterfütterung | 59,55 € | 34,93 € | -24,62 € |
Unterfütterung m. FU OK | 87,70 € | 58,21 € | -29,49 € |
Unterfütterung m. FU UK | 87,70 € | 69,85 € | -17,85 € |
Rep. Verblendung (TV) | 46,56 € | 18,76 € | -27,80 € |
BEMA Punktwerte: K/CH 1,2339 IP 1,4036 ZE 1,0827
Erläuterungen, Hinweise und Berechnungsempfehlungen zur besseren Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Gebührenordnung für Zahnärzte
Die Bundeszahnärztekammer, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Beihilfestellen von Bund und Ländern haben ein Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen eingerichtet. Das Forum arbeitet daran, Rechtsunsicherheiten nach der Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) zu beseitigen.
Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist auch in der Zahnarztpraxis Grundlage für die Berechnung von Leistungen. So hat der Zahnarzt nach § 6 Abs. 2 GOZ Zugriff auf einen beschränkten Bereich Gebührenordnung für Ärzte, soweit die Leistung nicht als selbständige Leistung oder Teil einer anderen Leistung in der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) enthalten ist. Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist eine in § 11 Bundesärzteordnung begründete Rechtsverordnung der Bundesregierung.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat sich in drei Entscheidungen zur Berechnung kieferorthopädischer Leistungen geäußert.
Beschlüsse, die von der BZÄK, der PKV und den Vertretern der Beihilfe im Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen der BZÄK im Konsens gefasst werden, werden von den Landesbeilhilfestellen in NRW bei der Festsetzung der Beihilfen berücksichtigt.