Im Durchschnitt steigt die Empfehlung um rund fünf Prozent; sie variiert nach Berufserfahrung und Qualifikation der Praxismitarbeitenden.
Ab dem 1. April 2024 empfiehlt die Zahnärztekammer Nordrhein höhere Beträge für die Vergütung von Zahnmedizinischen Fachangestellten. Dies hat der Vorstand in seiner Sitzung am 20. März 2024 beschlossen.
„Mit der Erhöhung der Vergütungsempfehlung wollen wir deutlich machen: Gute Mitarbeitende verdienen nicht nur Wertschätzung, sondern auch ein gutes Gehalt“, sagt Dr. Thomas Heil, Vizepräsident der Zahnärztekammer Nordrhein.
Die Empfehlung soll Praxisinhaberinnen und Praxisinhabern eine Orientierung bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen bieten und die Anpassung der Beträge soll die Abwanderung der Praxismitarbeiter in andere Berufe und Tätigkeitsfelder stoppen. „Das Berufsbild ZFA muss erkennbar attraktiver gestaltet werden. Unser Praxisteam darf sich nicht zur One-Man-Show entwickeln“, so Dr. Thomas Heil.
So steigen die empfohlenen Vergütungswerte im Durchschnitt um fünf Prozent und liegen über der Vereinbarung zwischen dem Verband medizinischer Fachberufe e.V. und der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen für Zahnmedizinische Fachangestellte in Hamburg, Hessen, Niedersachsen, im Saarland und in Westfalen-Lippe.
Berufsjahre | Tätigkeitsgruppe I | Tätigkeitsgruppe II | Tätigkeitsgruppe III | Tätigkeitsgruppe IV | Tätigkeitsgruppe V | Tätigkeitsgruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. – 3. | 2.184 Euro | 2.415 Euro | 2.597 Euro | 2.838 Euro | 3.019 Euro | 3.140 Euro |
4. – 6. | 2.264 Euro | 2.503 Euro | 2.691 Euro | 2.941 Euro | 3.129 Euro | 3.255 Euro |
7. – 9. | 2.374 Euro | 2.625 Euro | 2.822 Euro | 3.085 Euro | 3.281 Euro | 3.413 Euro |
10. – 12. | 2.457 Euro | 2.717 Euro | 2.921 Euro | 3.193 Euro | 3.397 Euro | 3.532 Euro |
13. – 15. | 2.534 Euro | 2.801 Euro | 3.011 Euro | 3.292 Euro | 3.502 Euro | 3.641 Euro |
16. – 18. | 2.606 Euro | 2.882 Euro | 3.099 Euro | 3.386 Euro | 3.603 Euro | 3.747 Euro |
19. – 21. | 2.679 Euro | 2.963 Euro | 3.186 Euro | 3.482 Euro | 3.704 Euro | 3.852 Euro |
22. – 24. | 2.751 Euro | 3.043 Euro | 3.208 Euro | 3.575 Euro | 3.804 Euro | 3.955 Euro |
25. – 27. | 2.823 Euro | 3.124 Euro | 3.358 Euro | 3.671 Euro | 3.905 Euro | 4.061 Euro |
ab 28. | 2.880 Euro | 3.187 Euro | 3.426 Euro | 3.744 Euro | 3.984 Euro | 4.143 Euro |
Unterteilt wird die Tabelle zur Vergütung einerseits in sechs gehaltlich aufsteigende Tätigkeitsgruppen, angefangen bei ungelernten Arbeitskräften über ausgebildete ZFA bis hin zu fortgebildeten Mitarbeitenden wie Zahnmedizinische Prophylaxeassistenten/innen (ZMP), Fachwirten/innen für zahnärztliches Praxismanagement (FZP) und Dentalhygieniker/innen (DH). Andererseits wird von Berufsanfängern bis zu Mitarbeitenden mit mehr als 28-jähriger Tätigkeit zwischen zehn verschiedenen Stufen der Berufserfahrung unterschieden.
So startet eine frisch ausgelernte ZFA nach Empfehlung mit einem Einstiegsgehalt von 2.415 Euro pro Monat während für eine DH mit 28 oder mehr Jahren an Berufserfahrung ein Monatsgehalt von 4.143 Euro empfohlen wird. Die Empfehlungen zur monatlichen Vergütung beziehen sich auf eine 40-Stunden-Woche.
Tätigkeitsgruppe | Beschreibung |
---|---|
TG I | Ungelerntes Praxispersonal |
TG II | Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung |
TG III (Zuschlag: + 7,5 % zur TG II) | ZFA mit z. B. durch die Zahnärztekammern anerkanntem/anerkannten Fortbildungsnachweis/en von vertiefenden und/oder speziellen Qualifizierungen im Umfang von insgesamt mindestens 200 Unterrichtsstunden, soweit eine arbeitsplatzbezogene Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen gegeben ist. Die Absolvierung praxistestatpflichtiger Zeiten im Rahmen der jeweiligen Fortbildung/en ist auf die Fortbildungsdauer von 200 Unterrichtsstunden anzurechnen. |
TG IV (Zuschlag: + 17,5 % zur TG II) | Zahnmedizinische Prophylaxehelfer/in Prophylaxeassistent/in (ZMP) ZFA mit z. B. durch die Zahnärztekammern anerkanntem/anerkannten Fortbildungsnachweis/en von Qualifizierungen zur Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeiten im Umfang von insgesamt mindestens 400 Unterrichtsstunden, soweit eine arbeitsplatzbezogene Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen gegeben ist. Die Absolvierung praxistestatpflichtiger Zeiten im Rahmen der jeweiligen Fortbildung/en ist auf die Fortbildungsdauer von 400 Unterrichtsstunden anzurechnen. |
TG V (Zuschlag: + 25 % zur TG II) | Zahnmedizinische/r Fachassistent/in (ZMF), Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in (ZMV), Assistent/in für zahnärztliches Praxismanagement (AZP), Fachwirt/in für zahnärztliches Praxismanagement (FZP). ZFA mit z. B. durch die Zahnärztekammern anerkanntem/anerkannten Fortbildungsnachweis/en von Qualifizierungen zur Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeiten im Umfang von insgesamt mindestens 600 Unterrichtsstunden, soweit eine arbeitsplatzbezogene Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen gegeben ist. Die Absolvierung praxistestatpflichtiger Zeiten im Rahmen der jeweiligen Fortbildung/en ist auf die Fortbildungsdauer von 600 Unterrichtsstunden anzurechnen. |
TG VI (Zuschlag: + 30 % zur TG II) | Dental-Hygieniker/in (DH) und u. a. Betriebswirt/in im Gesundheitswesen, Betriebswirt/in für Management im Gesundheitswesen.ZFA mit z. B. durch die Zahnärztekammern anerkanntem/anerkannten Fortbildungsnachweis/en von Qualifizierungen zur Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeiten im Umfang von insgesamt mindestens 900 Unterrichtsstunden, soweit eine arbeitsplatzbezogene Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen gegeben ist. Die Absolvierung praxistestatpflichtiger Zeiten im Rahmen der jeweiligen Fortbildung/en ist auf die Fortbildungsdauer von 900 Unterrichtsstunden anzurechnen. |
Da sich Fixkosten wie beispielsweise Miethöhen in Nordrhein mitunter erheblich voneinander unterscheiden, soll es für Kreise und kreisfreie Städte mit hohen beziehungsweise sehr hohen Lebenshaltungskosten einen monatlichen Ortszuschlag geben. Die Einteilung erfolgt anhand der Daten des Deutschlandatlas.
Somit wird für Kreise und kreisfreie Städte mit hohen Lebenshaltungskosten, dazu zählen der Rhein-Kreis-Neuss, die Stadt Leverkusen, der Rhein-Erft-Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis sowie der Rhein-Sieg-Kreis, der Ortszuschlag von 69 Euro auf 72 Euro pro Monat angehoben. Für die kreisfreien Städte mit sehr hohen Lebenshaltungskosten – Bonn, Düsseldorf und Köln – ergibt sich eine Erhöhung des Ortszuschlags von 138 Euro auf 145 Euro pro Monat.
Weitere Gratifikationen oder leistungsbezogene Zulagen sind dagegen nicht Gegenstand der Vergütungsempfehlungen und können individuell zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgehandelt werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass persönliches Engagement und Leistung eines Mitarbeitenden wesentliche Faktoren in der Gehaltsgestaltung sind.
Die Empfehlung für die Höhe der Ausbildungsvergütung hatte der Vorstand bereits zum 1. Januar 2024 angepasst. Diese beträgt 975 Euro für das erste Ausbildungsjahr, 1.050 Euro für das zweite Ausbildungsjahr sowie 1.150 Euro für das dritte Ausbildungsjahr.
Neben der aktualisierten Vergütungsempfehlung für ausgelernte ZFA empfiehlt der Vorstand der Zahnärztekammer Nordrhein seit 1. Januar 2024 folgende Vergütung für Auszubildende: