Stand: 23. Oktober 2022
Wir legen den Planungen folgende Punktevergabe zugrunde:
Tage | Schichten | Punkte |
Montag, Dienstag, Donnerstag | S3 | 15 Punkte |
Mittwoch, Freitag | S2 | 5 Punkte |
Mittwoch, Freitag | S3 | 15 Punkte |
Samstag, Sonntag, Feiertag, Brückentag | S1 | 6 Punkte |
Samstag, Sonntag, Feiertag, Brückentag | S2 | 6 Punkte |
Samstag, Sonntag, Feiertag, Brückentag | S3 | 18 Punkte |
hohe Feiertage (Karfreitag, Ostern, Weihnachten, Pfingsten, ggf. regionale Besonderheiten) | S1 | 8 Punkte |
hohe Feiertage (Karfreitag, Ostern, Weihnachten, Pfingsten, ggf. regionale Besonderheiten) | S2 | 8 Punkte |
hohe Feiertage (Karfreitag, Ostern, Weihnachten, Pfingsten, ggf. regionale Besonderheiten) | S3 | 24 Punkte |
höchste Feiertage (Heiligabend, Silvester) | S1 | 9 Punkte |
höchste Feiertage (Heiligabend, Silvester) | S2 | 9 Punkte |
höchste Feiertage (Heiligabend, Silvester) | S3 | 27 Punkte |
Sollte sich herausstellen, dass die eine oder andere Änderung erforderlich wird, werden wir diese selbstverständlich vornehmen und entsprechend informieren.